Das Finale findet am Dienstag, 18. Oktober um 19 Uhr im Schachmuseum in Kriens statt.
Gabersek Albert |
- | Hoffmann Sebastian | 1 : 0 |
Die Halbfinals finden am Dienstag, 20. September um 19 Uhr im Schachmuseum in Kriens statt.
Karlen Salih | - | Hoffmann Sebastian | 0 - 1 |
Ensmenger Hugo | - | Gabersek Albert | 0 - 1 |
Die Viertelfinals finden am Montag, 29. August um 19 Uhr im Rest. Bahnhof in Ebikon statt.
Karlen Salih |
- | Bobbià Mario |
1 - 0 |
Schmid Guido |
- | Gabersek Albert | 0 - 1 |
Brun Franz |
- | Hoffmann Sebastian | 0 - 1 |
Ensmenger Hugo |
- | Bellmann Rambert | 1 - 0 |
Die 2. Hauptrunde findet am Montag, 27. Juni um 19 Uhr im Rest. Bahnhof in Ebikon statt.
Gabersek Albert | - | Theiler Franz | ½ - ½ |
Theiler Franz | - | Gabersek Albert | 0 - 1 |
Oehen René | - | Hoffmann Sebastian | ½ - ½ |
Hoffmann Sebastian | - | Oehen René | 1 - 0 |
Niederberger Josef | - | Schmid Guido | 0 - 1f |
Ensmenger Hugo | - | Speck Hans | ½ - ½ |
Speck Hans | - | Ensmenger Hugo | 0 - 1 |
Bellmann Rambert | - | Britschgi Michèle | ½ - ½ |
Britschgi Michèle | - | Bellmann Rambert | 0 - 1 |
Brun Franz | - | Fischer Roland | 1 - 0 |
Grimm Ernst | - | Bobbia Mario | 0 - 1 |
Karlen Salih | - | Freilos | 1 - 0f |
Die 1. Hauptrunde findet am Montag, 13. Juni um 19 Uhr im Rest. Bahnhof in Ebikon statt.
Theiler Franz | - | Karlen Salih | ½ - ½ |
Schmid Guido | - | Oehen René | ½ - ½ |
Fischer Roland | - | Portmann Daniel | 1 - 0 ff |
Ensmenger Hugo | - | Gabriel Toni | 1 - 0 |
Bobbia Mario | - | Speck Hans | ½ - ½ |
Gretener Kurt | - | Bellmann Rambert | 0 - 1 |
Glanzmann Boris | - | Grimm Ernst | 0 - 1 |
Hoffmann Sebastian | - | Küng Nicolas | 1 - 0 |
Gabersek Albert | - | Liembd Kurt | 1 - 0 |
Britschgi Michèle | - | Kohler Arthur | 1 - 0 |
Niederberger Josef | - | Müller Hansjörg | 1 - 0 |
Ziemssen Erhard | - | Brun Franz | 0 - 1 |
Spieler mit* sind für die 1. Hauptrunde am Montag, 13. Juni 2016 qualifiziert.
Gruppe 1 | |||||||
Resultate | Tabelle | ||||||
Gabriel Toni | - | Mazzoni Renzo | 1 - 0 | 1. | Gabriel Toni* | 2.5 | |
Wuttke Rainer | - | Niederberger Josef | ½ - ½ | 2. | Niederberger Josef* | 2.0 | |
Niederberger Josef | - | Gabriel Toni | ½ - ½ | 3. | Mazzoni Renzo | 1.0 | |
Mazzoni Renzo | - | Wuttke Rainer | 1 - 0 | 4. | Wuttke Rainer | 0.5 | |
Gabriel Toni | - | Wuttke Rainer | 1 - 0 | ||||
Mazzoni Renzo | - | Niederberger Josef | 0 - 1 | ||||
|
|||||||
Gruppe 2 | |||||||
Resultate | Tabelle | ||||||
Küng Nicolas | - | Grimm Ernst | 0 - 1 | 1. | Grimm Ernst* | 2.5 | |
Felgitsch Karl | - | Wespi Josef | 0 - 1 | 2. | Küng Nicolas* | 2.0 | |
Wespi Josef | - | Küng Nicolas | 0 - 1 | 3. | Wespi Josef | 1.5 | |
Grimm Ernst | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 | 4. | Felgitsch Karl | 0.0 | |
Küng Nicolas | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 | ||||
Grimm Ernst | - | Wespi Josef | ½ - ½ | ||||
|
|||||||
Gruppe 3 | |||||||
Resultate | Tabelle | ||||||
Immoos Rosy | - | Lewandowski Pavel | 0 - 1 | 1. | Brun Franz* | 3.0 | |
Brun Franz | - | Kuhn Oliver | 1 - 0 | 2. | Lewandoski Pavel | 1.0 | |
Lewandowski Pavel | - | Brun Franz | 0 - 1f | 2. | Kuhn Oliver | 1.0 | |
Kuhn Oliver | - | Immoos Rosy | 1 - 0 | 4. | Immoos Rosy | 0.0 | |
Lewandowski Pavel | - | Kuhn Oliver | ver. | ||||
Brun Franz | - | Immoos Rosy | 1 - 0 | ||||
|
|||||||
Gruppe 4 | |||||||
Resultate | Tabelle | ||||||
Fischer Roland | - | Britschgi Michèle | 0 - 1 | 1. | Fischer Roland* | 2.0 | |
Liembd Kurt | - | Studer René | 1 - 0 | 1. | Liembd Kurt* | 2.0 | |
Britschgi Michèle | - | Liembd Kurt | 0 - 1 | 1. | Britschgi Michèle* | 2.0 | |
Studer René | - | Fischer Roland | 0 - 1 | 4. | Studer René | 0.0 | |
Fischer Roland | - | Liembd Kurt | 1 - 0 | ||||
Britschgi Michèle | - | Studer René | 1 - 0 | ||||
|
|||||||
Gruppe 5 | |||||||
Resultate | Tabelle | ||||||
Kohler Arthur | - | Müller Hansjörg | 1 - 0 | 1. | Müller Hansjörg* | 2.0 | |
Müller Albert | - | Ziemssen Erhard | ½ - ½ | 2. | Ziemssen Erhard* | 1.5 | |
Müller Hansjörg | - | Müller Albert | 1 - 0 | 3. | Kohler Arthur* | 1.5 | |
Ziemssen Erhard | - | Kohler Arthur | 1 - 0 | 4. | Müller Albert | 1.0 | |
Kohler Arthur | - | Müller Albert | ½ - ½ | ||||
Müller Hansjörg | - | Ziemssen Erhard | 1 - 0 | ||||
Heute 4
Monat 1774
Insgesamt 163801
13.01.2020 - 17.01.2020
IGM 2019/20 Runde 5
03.02.2020 - 07.02.2020
IGM 2019/20 Runde 6
02.03.2020 - 06.03.2020
IGM 2019/20 Runde 7
21.05.2020 - 24.05.2020
Bundesturnier