Spieler mit* sind für die 1. Hauptrunde am Montag, 13. Juni 2016 qualifiziert.
Gruppe 1 | |||||||
Resultate | Tabelle | ||||||
Gabriel Toni | - | Mazzoni Renzo | 1 - 0 | 1. | Gabriel Toni* | 2.5 | |
Wuttke Rainer | - | Niederberger Josef | ½ - ½ | 2. | Niederberger Josef* | 2.0 | |
Niederberger Josef | - | Gabriel Toni | ½ - ½ | 3. | Mazzoni Renzo | 1.0 | |
Mazzoni Renzo | - | Wuttke Rainer | 1 - 0 | 4. | Wuttke Rainer | 0.5 | |
Gabriel Toni | - | Wuttke Rainer | 1 - 0 | ||||
Mazzoni Renzo | - | Niederberger Josef | 0 - 1 | ||||
|
|||||||
Gruppe 2 | |||||||
Resultate | Tabelle | ||||||
Küng Nicolas | - | Grimm Ernst | 0 - 1 | 1. | Grimm Ernst* | 2.5 | |
Felgitsch Karl | - | Wespi Josef | 0 - 1 | 2. | Küng Nicolas* | 2.0 | |
Wespi Josef | - | Küng Nicolas | 0 - 1 | 3. | Wespi Josef | 1.5 | |
Grimm Ernst | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 | 4. | Felgitsch Karl | 0.0 | |
Küng Nicolas | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 | ||||
Grimm Ernst | - | Wespi Josef | ½ - ½ | ||||
|
|||||||
Gruppe 3 | |||||||
Resultate | Tabelle | ||||||
Immoos Rosy | - | Lewandowski Pavel | 0 - 1 | 1. | Brun Franz* | 3.0 | |
Brun Franz | - | Kuhn Oliver | 1 - 0 | 2. | Lewandoski Pavel | 1.0 | |
Lewandowski Pavel | - | Brun Franz | 0 - 1f | 2. | Kuhn Oliver | 1.0 | |
Kuhn Oliver | - | Immoos Rosy | 1 - 0 | 4. | Immoos Rosy | 0.0 | |
Lewandowski Pavel | - | Kuhn Oliver | ver. | ||||
Brun Franz | - | Immoos Rosy | 1 - 0 | ||||
|
|||||||
Gruppe 4 | |||||||
Resultate | Tabelle | ||||||
Fischer Roland | - | Britschgi Michèle | 0 - 1 | 1. | Fischer Roland* | 2.0 | |
Liembd Kurt | - | Studer René | 1 - 0 | 1. | Liembd Kurt* | 2.0 | |
Britschgi Michèle | - | Liembd Kurt | 0 - 1 | 1. | Britschgi Michèle* | 2.0 | |
Studer René | - | Fischer Roland | 0 - 1 | 4. | Studer René | 0.0 | |
Fischer Roland | - | Liembd Kurt | 1 - 0 | ||||
Britschgi Michèle | - | Studer René | 1 - 0 | ||||
|
|||||||
Gruppe 5 | |||||||
Resultate | Tabelle | ||||||
Kohler Arthur | - | Müller Hansjörg | 1 - 0 | 1. | Müller Hansjörg* | 2.0 | |
Müller Albert | - | Ziemssen Erhard | ½ - ½ | 2. | Ziemssen Erhard* | 1.5 | |
Müller Hansjörg | - | Müller Albert | 1 - 0 | 3. | Kohler Arthur* | 1.5 | |
Ziemssen Erhard | - | Kohler Arthur | 1 - 0 | 4. | Müller Albert | 1.0 | |
Kohler Arthur | - | Müller Albert | ½ - ½ | ||||
Müller Hansjörg | - | Ziemssen Erhard | 1 - 0 | ||||
Heute 15
Monat 668
Insgesamt 188969