Luzerner Seniorenopen 2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flecklin Othmar | 1989 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 161.5 | |||||||
2. | Illi Hans-Jörg | 2038 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.5 | 150.0 | |||||||
3. | Brugger Anton | 1873 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 152.5 | |||||||
4. | Knecht Anton | 1694 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.5 | 147.0 | |||||||
5. | Popp Dominik | 1843 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 23.0 | 156.5 | |||||||
6. | Leuzinger Fritz | 2008 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 26.5 | 151.0 | |||||||
7. | Zindel Ernst | 1961 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 146.5 | |||||||
8. | Brandenberger Walter | 1698 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 151.0 | |||||||
9. | Abegg Beat | 1897 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 25.5 | 143.5 | |||||||
10. | Muheim Roland | 1723 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 22.0 | 147.5 | |||||||
11. | Schwammberger Eugen | 1944 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 147.5 | |||||||
12. | Bobbia Mario | 1940 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 138.5 | |||||||
13. | Hofer Heinz | 1707 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 147.0 | |||||||
14. | Lanz Martin | 1744 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 134.5 | |||||||
15. | Duss Hans | 1759 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 133.5 | |||||||
16. | Boner Peter | 1655 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 20.5 | 148.5 | |||||||
17. | Schnyder Josef | 1600 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 140.5 | |||||||
18. | Stoffregen Günter | 1854 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 145.0 | |||||||
19. | Eggenberger Ulrich | 1894 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 138.5 | |||||||
20. | Kälin Bruno | 1763 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 143.5 | |||||||
21. | Tellenbach Erwin | 1707 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 142.5 | |||||||
22. | Sigrist Roman | 1670 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 23.5 | 139.5 | |||||||
23. | Grimm Ernst | 1676 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 136.0 | |||||||
24. | Arm Paul | 1681 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 21.5 | 138.0 | |||||||
25. | Fischer Max | 1751 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 136.0 | |||||||
26. | Wespi Josef | 1665 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 143.0 | |||||||
27. | Burkhardt Bernhard | 1680 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.5 | 138.0 | |||||||
28. | Schmalz Peter | 1627 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 128.0 | |||||||
29. | Leu Theres | 1680 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 126.5 | |||||||
30. | Felgitsch Karl | 1418 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 20.0 | 132.0 | |||||||
31. | Bärtsch Karl | 1867 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 138.0 | |||||||
32. | Hobi Robert | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 131.5 | ||||||||
33. | Lang Dieter | 1587 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 24.5 | 115.0 | |||||||
34. | Schneider Hanspeter | 1570 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 129.5 | |||||||
35. | Koch Werner A. | 1614 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 23.0 | 130.5 | |||||||
36. | Mazzoni Renzo | 1643 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 133.0 | |||||||
37. | Bucher Walter | 1632 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 132.0 | |||||||
38. | Lachat Martin | 1633 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 131.5 | |||||||
39. | Jung Fredy | 1508 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 125.0 | |||||||
40. | Steiner Gabriel | 1498 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 121.5 | |||||||
41. | Ziemssen Erhard | 1555 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 128.0 | |||||||
42. | Britschgi Mich\E8le | 1596 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 18.0 | 122.5 | |||||||
43. | Trachsel Egon | 1338 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 125.0 |
Heute 18
Monat 928
Insgesamt 189229