Hier sind die Ranglisten der 4. Runde des Vierwaldstättersee-GP in Zug 2017. Paul Tschudi, Willi Dürig und ihren Helfern danken wir ganz herzlich für die Durchführung des Turniers!
U10 - Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattenberger Matt | 1448 | 22w1 | 8s1 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 5s1 | 6w1 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | |
2. | Mattenberger Domi | 19s1 | 5w½ | 9s1 | 20w1 | 1s0 | 7w1 | 4w1 | 5.5 | 29.0 | 19.75 | ||
3. | Paholok Adam | 1302 | 10s1 | 15w1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 4s0 | 9w1 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | |
4. | Gut Lionel | 1364 | 21s1 | 6w1 | 20s1 | 1w0 | 7s1 | 3w1 | 2s0 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | |
5. | Gut Raphael | 1304 | 16w1 | 2s½ | 7w1 | 3s0 | 6w1 | 1w0 | 11s1 | 4.5 | 32.5 | 17.75 | |
6. | Jünger Jona | 9s1 | 4s0 | 23w1 | 12w1 | 5s0 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||
7. | Maurer Liam | 1214 | 13s1 | 14w1 | 5s0 | 10w1 | 4w0 | 2s0 | 16w1 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |
8. | Dubovac Kosta | 17s1 | 1w0 | 13s1 | 14w1 | 3w0 | 6s0 | 15w1 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
9. | Zumbühl Elias | 1296 | 6w0 | 21s1 | 2w0 | 15s1 | 16w1 | 10s1 | 3s0 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |
10. | Iacovo Dario | 3w0 | 11s1 | 17w1 | 7s0 | 20s1 | 9w0 | 18s1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||
11. | Andricopoulos Leo | 15s0 | 10w0 | 21w1 | 23s1 | 17w1 | 14s1 | 5w0 | 4.0 | 19.5 | 8.00 | ||
12. | Ember Maxwell | 23w0 | 18s1 | 15w1 | 6s0 | 14s0 | 13w½ | 20s1 | 3.5 | 19.0 | 9.25 | ||
13. | Kern Selim | 7w0 | 22s1 | 8w0 | 21s0 | 23w1 | 12s½ | 14w1 | 3.5 | 18.5 | 7.25 | ||
14. | Wojcik Maciej | + | 7s0 | 16w1 | 8s0 | 12w1 | 11w0 | 13s0 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | ||
15. | Maurer Aaron | 11w1 | 3s0 | 12s0 | 9w0 | 22s1 | 20w1 | 8s0 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
16. | Gwerder Raphael | 5s0 | 19w1 | 14s0 | 18w1 | 9s0 | 17w1 | 7s0 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
17. | Steiner Enrico | 8w0 | + | 10s0 | 19w1 | 11s0 | 16s0 | 22w1 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
18. | Schneider Eliana | 20s0 | 12w0 | + | 16s0 | 21w1 | 19s1 | 10w0 | 3.0 | 18.5 | 6.00 | ||
19. | Altvater Jonas | 2w0 | 16s0 | 22w1 | 17s0 | + | 18w0 | 21s1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | ||
20. | Biyani Arjun | 18w1 | 23s1 | 4w0 | 2s0 | 10w0 | 15s0 | 12w0 | 2.0 | 25.0 | 4.00 | ||
21. | Grüter Franco | 4w0 | 9w0 | 11s0 | 13w1 | 18s0 | + | 19w0 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | ||
22. | Görner Lukas | 1s0 | 13w0 | 19s0 | + | 15w0 | 23s1 | 17s0 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | ||
23. | Wismer Marco | 12s1 | 20w0 | 6s0 | 11w0 | 13s0 | 22w0 | + | 2.0 | 19.5 | 4.50 |
U13 - Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zweifel Gavin | 1627 | 15s1 | 4w1 | 9s1 | 2w1 | 3s1 | 6w1 | 5s1 | 7.0 | 26.5 | 26.50 | |
2. | Waser Timon | 1535 | 13s1 | 12w1 | 3s1 | 1s0 | 9w1 | 4w1 | 10s1 | 6.0 | 27.0 | 20.00 | |
3. | Spichtig Elija | 1698 | 5w1 | 7s1 | 2w0 | 6s1 | 1w0 | 9s1 | 4w1 | 5.0 | 31.5 | 18.50 | |
4. | Profos Gabriel | 1330 | 10w1 | 1s0 | 8w1 | 5s1 | 7w1 | 2s0 | 3s0 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | |
5. | Büeler Ivo | 3s0 | 13w1 | 12s1 | 4w0 | 11s1 | 10w1 | 1w0 | 4.0 | 26.5 | 10.50 | ||
6. | Richter Benjamin | 1199 | 11w0 | 14s1 | 10w1 | 3w0 | 8s1 | 1s0 | 15w1 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | |
7. | Senn Patrick | 1238 | 8s1 | 3w0 | 11s1 | 9w0 | 4s0 | 14w1 | + | 4.0 | 22.5 | 10.50 | |
8. | Graf Leon | 7w0 | + | 4s0 | 14s1 | 6w0 | 12s1 | 11w1 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | ||
9. | Richter Daniel | 1535 | 14w1 | 11s1 | 1w0 | 7s1 | 2s0 | 3w0 | 13s0 | 3.0 | 28.0 | 7.50 | |
10. | Ember Jason | 4s0 | 15w1 | 6s0 | 12w1 | 13w1 | 5s0 | 2w0 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | ||
11. | Ok Jannig | 6s1 | 9w0 | 7w0 | 13s1 | 5w0 | + | 8s0 | 3.0 | 23.0 | 9.00 | ||
12. | Teucher Lennard | + | 2s0 | 5w0 | 10s0 | 15w1 | 8w0 | 14s1 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | ||
13. | Camenzind Ramon | 2w0 | 5s0 | + | 11w0 | 10s0 | 15s1 | 9w1 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
14. | Camenzind Marco | 9s0 | 6w0 | 15s1 | 8w0 | + | 7s0 | 12w0 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | ||
15. | Büeler Nina | 1w0 | 10s0 | 14w0 | + | 12s0 | 13w0 | 6s0 | 1.0 | 22.0 | 1.50 |
U18 - Endstand nach der 9. Runde |
|||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frey Fabian | 1700 | 4w0 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 7w1 | 5s1 | 8w1 | 9s1 | 7.0 | 25.00 | 7 | ||
2. | Roshardt Fabian | 1723 | 1w0 | 6s1 | 3w1 | 7s1 | 5w1 | 8s1 | 9w1 | 4s1 | 7.0 | 22.00 | 7 | ||
3. | Distel Tim | 1554 | 8w1 | 9s1 | 4w1 | 2s0 | 1w0 | 6s1 | 7w1 | 5s1 | 6.0 | 16.00 | 6 | ||
4. | Stalder Aaron | 1s1 | 6w1 | 3s0 | 7w1 | 5s0 | 8w0 | 9s1 | 2w0 | 4.0 | 13.00 | 4 | |||
5. | Frey Michelle | 1316 | 7s1 | 8w1 | 9s1 | 4w1 | 2s0 | 1w0 | 6s0 | 3w0 | 4.0 | 9.00 | 4 | ||
6. | Villiger Jan | 1628 | 9w1 | 4s0 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 7s0 | 5w1 | 8s1 | 3.0 | 6.00 | 3 | ||
7. | Vijayananda Somes | 1417 | 5w0 | 8s1 | 9w1 | 4s0 | 2w0 | 1s0 | 6w1 | 3s0 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
8. | Pavlov Grigory | 3s0 | 7w0 | 5s0 | 9w1 | 4s1 | 2w0 | 1s0 | 6w0 | 2.0 | 4.00 | 2 | |||
9. | Pogosian Arsen | 6s0 | 3w0 | 7s0 | 5w0 | 8s0 | 4w0 | 2s0 | 1w0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Heute 2
Monat 945
Insgesamt 189246