Vierwaldstättersee-Grandprix U18 Schlussrangliste Cham |
|||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frey Fabian | 3w1 | 4s½ | 5w1 | 2w1 | 8s1 | 6w1 | 7s1 | 6.5 | 25.5 | 23.50 | ||
2. | Distel Tim | 10w1 | 5s1 | 6w1 | 1s0 | 3w1 | 7s1 | 4w½ | 5.5 | 25.5 | 17.00 | ||
3. | Villiger Jan | 1s0 | 9w1 | 4w1 | 6s1 | 2s0 | 8w1 | 10s½ | 4.5 | 24.5 | 12.00 | ||
4. | Bachmann Julian | 9s1 | 1w½ | 3s0 | 5w1 | 6s0 | 10w1 | 2s½ | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||
5. | Richter Daniel | 7w1 | 2w0 | 1s0 | 4s0 | 10w1 | 9w1 | 8s1 | 4.0 | 23.0 | 7.00 | ||
6. | Stalder Aaron | 8w1 | 7s1 | 2s0 | 3w0 | 4w1 | 1s0 | 9s½ | 3.5 | 26.5 | 9.00 | ||
7. | Fischer Anna | 5s0 | 6w0 | 10s1 | 8w0 | 9s1 | 2w0 | 1w0 | 2.0 | 24.5 | 3.00 | ||
8. | Perez José | 6s0 | 10w½ | 9s½ | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 2.0 | 23.5 | 3.50 | ||
9. | Pileggi Tiziano | 4w0 | 3s0 | 8w½ | 10s1 | 7w0 | 5s0 | 6w½ | 2.0 | 21.0 | 3.75 | ||
10. | Richter Benjamin | 2s0 | 8s½ | 7w0 | 9w0 | 5s0 | 4s0 | 3w½ | 1.0 | 24.0 | 3.25 |
Vierwaldstättersee-Grandprix U13 Schlussrangliste Cham |
|||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaggy Matteo | 4w1 | 7s1 | 5w1 | 2s1 | 6w1 | 9s1 | 3w1 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||
2. | Spichtig Elija | 9w1 | 10s1 | 6w1 | 1w0 | 3s1 | 5s1 | 4w1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 | ||
3. | Braun Jonathan | 14w1 | 5s0 | 7w1 | 12s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | ||
4. | Waser Timon | 1s0 | 11w1 | 9w1 | 6s0 | 7w1 | 8s1 | 2s0 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | ||
5. | Kubinka Lionel | 13s1 | 3w1 | 1s0 | 10w1 | 8s0 | 2w0 | 11s1 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
6. | Collin Moritz | 15s1 | 12w1 | 2s0 | 4w1 | 1s0 | 3w0 | 10s1 | 4.0 | 27.5 | 10.50 | ||
7. | Zumbühl Elias | 11s1 | 1w0 | 3s0 | 13w1 | 4s0 | + | 9w1 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||
8. | Pabst Manuel | 10w0 | 9s0 | + | 14s1 | 5w1 | 4w0 | 12s½ | 3.5 | 21.0 | 9.75 | ||
9. | Gadmer Marco | 2s0 | 8w1 | 4s0 | 15w1 | 10s1 | 1w0 | 7s0 | 3.0 | 27.5 | 7.00 | ||
10. | Bilgerig Fridolin | 8s1 | 2w0 | 15w1 | 5s0 | 9w0 | 13s1 | 6w0 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
11. | Fischer Rhea | 7w0 | 4s0 | 13s0 | + | 12w1 | 14s1 | 5w0 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
12. | Brüssow Johanna | + | 6s0 | 14w1 | 3w0 | 11s0 | 15w½ | 8w½ | 3.0 | 20.0 | 7.50 | ||
13. | Altvater Jonas | 5w0 | 14s0 | 11w1 | 7s0 | + | 10w0 | 15s1 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||
14. | Schläpfer Lisanne | 3s0 | 13w1 | 12s0 | 8w0 | 15s1 | 11w0 | + | 3.0 | 17.5 | 5.50 | ||
15. | Tresch Elias | 6w0 | + | 10s0 | 9s0 | 14w0 | 12s½ | 13w0 | 1.5 | 20.0 | 3.75 |
Vierwaldstättersee-Grandprix U10 Schlussrangliste Ch |
|||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattenberger Matt | 13s1 | 15w1 | 3s1 | 2w1 | 4w1 | 10s1 | 8w1 | 7.0 | 28.0 | 28.00 | ||
2. | Paholok Adam | 19w1 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 | ||
3. | Brüssow Nina | 18w1 | 12s1 | 1w0 | 13s1 | 2w0 | 7s1 | 10w1 | 5.0 | 27.0 | 14.00 | ||
4. | Speerli Maria | 11w½ | 8s1 | 5w1 | 10w1 | 1s0 | 9s1 | 2w0 | 4.5 | 32.0 | 17.25 | ||
5. | Collin Jaron | + | 10w½ | 4s0 | 6s1 | 11w1 | 2s0 | 14w1 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | ||
6. | Stötzel Michel | 9w1 | 7s0 | 14s1 | 5w0 | 8w0 | 11s1 | 13s1 | 4.0 | 25.5 | 13.50 | ||
7. | Dubovac Kosta | 16s1 | 6w1 | 2s0 | 12w0 | 13s1 | 3w0 | 15s1 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
8. | Biyani Arjun | 10s0 | 4w0 | 16s1 | 18w1 | 6s1 | 12w1 | 1s0 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | ||
9. | Collin Emil | 6s0 | 16w1 | 10s0 | 17w1 | 15s1 | 4w0 | 12s1 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | ||
10. | Pabst Max | 8w1 | 5s½ | 9w1 | 4s0 | 12s1 | 1w0 | 3s0 | 3.5 | 31.5 | 13.00 | ||
11. | Gwerder Raphael | 4s½ | 2w0 | 19s1 | 14w1 | 5s0 | 6w0 | 17w1 | 3.5 | 25.0 | 8.75 | ||
12. | Szabo Zoltan | 14s1 | 3w0 | 15s1 | 7s1 | 10w0 | 8s0 | 9w0 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
13. | Iacovo Dario | 1w0 | 18s1 | 17s1 | 3w0 | 7w0 | 16s1 | 6w0 | 3.0 | 24.0 | 4.00 | ||
14. | Dubler Matthis | 12w0 | 19s1 | 6w0 | 11s0 | 18s1 | 15w1 | 5s0 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | ||
15. | Grüter Franco | 17w1 | 1s0 | 12w0 | 16s1 | 9w0 | 14s0 | 7w0 | 2.0 | 24.5 | 3.50 | ||
16. | Wilhelm Marco | 7w0 | 9s0 | 8w0 | 15w0 | 17s1 | 13w0 | 18s1 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | ||
17. | Prsic Lav | 15s0 | + | 13w0 | 9s0 | 16w0 | 18w1 | 11s0 | 2.0 | 17.5 | 3.00 | ||
18. | Speerli Carmen | 3s0 | 13w0 | + | 8s0 | 14w0 | 17s0 | 16w0 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | ||
19. | Lenglet Gabriel | 2s0 | 14w0 | 11w0 | 0.0 | 19.5 | 0.00 |
Heute 18
Monat 928
Insgesamt 189229