Rang | Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
1 | Tribschen I | 7 | 12 | 20 |
2 | Goldau-Schwyz I | 7 | 11 | 18.5 |
3 | Sursee I | 7 | 9 | 15 |
4 | Luzern I | 7 | 8 | 16.5 |
5 | Zug I | 7 | 6 | 12.5 |
6 | Hergiswil I | 7 | 6 | 12 |
7 | Luzern II | 7 | 4 | 11.5 |
8 | Rontal I | 7 | 0 | 6 |
Liga B- Aufstiegsrunde (Rang 1 - 4)
Rang | Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
1 | Entlebuch I | 3 | 6 | 9 |
2 | Luzern III | 3 | 4 | 7.5 |
3 | Emmenbrücke I | 3 | 2 | 4 |
4 | Tribschen II | 3 | 0 | 3.5 |
Liga B- Platzierungsrunde (Rang 5 - 8)
Rang | Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
1 | Schötz I | 3 | 4 | 6.5 |
2 | Goldau-Schwyz II | 3 | 4 | 6.5 |
3 | Baar I | 3 | 2 | 5.5 |
4 | Rontal II | 3 | 2 | 5.5 |
Liga B - Abstiegsrunde (Rang 9 - 12)
Rang | Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
1 | Sarnen I | 3 | 6 | 8.5 |
2 | Entlebuch II | 3 | 3 | 5.5 |
3 | Altdorf I | 3 | 2 | 5.5 |
4 | Stans I | 3 | 1 | 4.5 |
Liga C - Aufstiegsrunde (Rang 1 - 4)
Rang | Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
1 | Luzern IV | 3 | 5 | 8 |
2 | Sursee II | 3 | 3 | 7 |
3 | Baar II | 3 | 3 | 6 |
4 | Brunnen I | 3 | 1 | 3 |
Liga C - Platzierungsrunde (Rang 5 - 8)
Rang | Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
1 | Tribschen III | 3 | 6 | 9.5 |
2 | Hergiswil II | 3 | 4 | 6 |
3 | Emmenbrücke III | 3 | 2 | 5 |
4 | Tribschen IV | 3 | 0 | 3.5 |
Liga C - Platzierungsrunde (Rang 9 - 11)
Rang | Name | Spiele | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte |
1 | Emmenbrücke II | 2 | 4 | 6.5 |
2 | Rontal III | 2 | 2 | 4 |
3 | Goldau-Schwyz III | 2 | 0 | 1.5 |
Heute 5
Monat 948
Insgesamt 189249