Das traditionelle Altdorfer Neujahrsturnier findet 2018 bereits zum 41. Mal statt. Der Schachculb Altdorf freut sich auf zahlreiche Teilnehmer. Alle Details zur Austragung und Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung.
Der Schachclub Sursee lädt herzlich zur 1. Soorser Blitzmeisterschaft am Samstag, dem 9.12.2017 ein.
Alle Details zur Austragung und Anmeldung finden Sie in der Ausschreibung des SC Sursee.
Das diesjährige Finale des Cups Waldstätte zwischen Josef Pinkas und Lukas Fischer war lange Zeit sehr hart umkämpft. Zum Schluss gab die günstigere Bauernstruktur von Lukas den Ausschlag. Mit dem ersten Zwischenzug konnte er zuerst den weissen König aus der Opposition drängen und mit dem zweiten anschliessend definitiv abdrängen.
Ich gratuliere beiden Finalisten für ihren erfolgreichen Einsatz im Cup.
Für Lukas ist es bereits der 4. Sieg in diesem Wettbewerb.
uvw
Das 6. Luzerner Seniorenopen, organisiert von den Zentralschweizer Schachsenioren (ZSS), wurde eine Beute von Wolfgang Ledermann vor Othmar Flecklin und Martin Lanz. Hier die Resultate.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ledermann, Wolfgang | 1830 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 158.0 | |||||||
2. | Flecklin, Othmar | 1904 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 161.5 | |||||||
3. | Lanz, Martin | 1824 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 164.5 | |||||||
4. | Brugger, Anton | 1964 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 162.5 | |||||||
5. | Balkovec, Josef | 1836 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | 149.5 | |||||||
6. | Zindel, Ernst | 1865 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 155.0 | |||||||
7. | Kälin, Bruno | 1801 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.5 | 153.5 | |||||||
8. | Baumann, Kurt | 1910 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 29.5 | 145.5 | |||||||
9. | Mazzoni, Livio | 1833 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.5 | 26.5 | 148.0 | |||||||
10. | Joss, Max | 1781 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 26.0 | 146.5 | |||||||
11. | Tellenbach, Erwin | 1773 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 156.0 | |||||||
12. | Stoffregen, Günter | 1787 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 147.5 | |||||||
13. | Baumann, Claude | 1869 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 27.0 | 149.0 | |||||||
14. | Gabriel, Toni | 1630 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 142.0 | |||||||
15. | Isch, Moritz | 1635 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 144.5 | |||||||
16. | Fischer, Max | 1622 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 142.0 | |||||||
17. | Zimmermann, Beat | 1797 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 24.5 | 140.0 | |||||||
18. | Thurnheer, Peter | 1722 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 145.0 | |||||||
19. | Lachat, Martin | 1578 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 133.0 | |||||||
20. | Hofer, Heinz | 1749 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 21.5 | 135.0 | |||||||
20. | Brandenberger, Walter | 1720 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4.0 | 21.5 | 135.0 | |||||||
22. | Bucher, Walter | 1510 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 133.5 | |||||||
23. | Tuor, Gallus | 1598 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 19.0 | 131.5 | |||||||
24. | Knecht, Anton | 1600 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 138.0 | |||||||
25. | Albicker, Laurenz | 1525 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 24.0 | 134.0 | |||||||
26. | Willimann, Philipp | 1673 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 136.0 | |||||||
27. | Guarisco, Renzo | 1747 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 142.0 | |||||||
28. | Klaus, Ortwin | 1578 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 139.0 | |||||||
29. | Wespi, Josef | 1557 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 133.5 | |||||||
30. | Eggenberger, Ulrich | 1851 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 22.0 | 143.5 | |||||||
31. | Hauger, Victor | 1618 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 21.5 | 133.5 | |||||||
32. | Schnyder, Josef | 1621 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 25.5 | 141.0 | |||||||
33. | Hobi, Robert | 1671 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 136.5 | |||||||
34. | Leu, Theres | 1641 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 135.0 | |||||||
35. | Balmer, Hanspeter | 1648 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 22.0 | 131.5 | |||||||
36. | Brun, Franz | 1657 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 132.5 | |||||||
37. | Hasler, Willi | 1593 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 21.5 | 127.5 | |||||||
38. | Lichtsteiner, Markus | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 21.0 | 127.5 | ||||||||
39. | Ziemssen, Erhard | 1486 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 19.5 | 124.5 | |||||||
40. | Mazzoni, Renzo | 1474 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 129.0 | |||||||
41. | Britschgi, Michèle | 1407 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 18.5 | 124.5 | |||||||
42. | Kläntschi, Jürg | 1458 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 22.0 | 131.5 | |||||||
43. | Steiner, Gabriel | 1395 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 126.0 | |||||||
44. | Bettschart, Meinrad | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 133.5 | ||||||||
45. | Müller, Albert | 1460 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 19.5 | 120.0 | |||||||
46. | Bachmann, Peter | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 122.0 | ||||||||
47. | Haab, Karl | 1594 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 18.0 | 121.0 | |||||||
48. | Wuttke, Rainer | 1400 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.5 | 120.0 | |||||||
49. | Lincke, Paul | 1452 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 120.0 | |||||||
50. | Deecke, Dieter | 1386 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 118.0 | |||||||
51. | Rupp, Werner | 1526 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.0 | 131.5 | |||||||
52. | Berchten, Edi | 1501 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 18.0 | 114.0 | |||||||
53. | Büchi, René | 1497 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 126.5 | |||||||
54. | Felgitsch, Karl | 1452 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.5 | 16.0 | 116.5 |
Der Schachtag 2017 wurde von der gastgebenden Schachgesellschaft Emmenbrücke vor Cham und Sursee gewonnen.
Einzelsieger in den Kategorien wurden Lubomir Kovac (Goldau-Schwyz, A), Gazmend Dedaj (B) und Werner A Koch (Baar, C).
Das Schülerturnier U13/U18 gewann Fabian Frey (Cham), in der Kategorie U10 gewann Raphael Gut (KSC Ballwil).
Herzliche Gratulation!
Ausführliche Ergebnisse finden Sie auf den Seiten der Schachgesellschaft Emmenbrücke.
Das Finale des Cup Waldstätte 2017 zwischen Lukas Fischer (SK Tribschen) und Josef Pinkas (SG Luzern) wird am Dienstag, dem 14.11., im Schachmuseum in Kriens ausgetragen. Die Paarung lautet
Josef Pinkas - Lukas Fischer.
Liebe Schachfreunde,
bald steht der nächste Schachtag ins Haus. Der Schachklub Emmenbrücke freut sich auf möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Anmelden können Sie sich hier oder direkt per Email an marcel.michel[at]sunrise.ch.
Wir freuen uns auf den Anlass am 12.11. in Emmenbrücke.
Heute 9
Monat 46
Insgesamt 190464