Der ISV sucht einen neuen Webmaster, eine neue Webmasterin
Die spannende Aufgabe umfasst folgende Gebiete:
Der zeitliche Aufwand beträgt ca. 1 Stunde/Woche
Interessierte melden sich bitte unverbindlich bei Guido Schmid, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Paarungen der 2. Hauptrunde vom 14. September 2015
1. | Gabersek Albert | - | Burger Nico | 1 : 0 |
2. | Suter Ramon | - | Schmid Guido | 0 : 1 |
3. | Portmann Daniel | - | Bouzidi Mouhamed | 1 : 0 |
4. | Theiler Franz | - | Mazzoni Renzo | 1 : 0 f |
5. | Ahmeti Danush | - | Baumann Kurt | 0 : 1 |
6. | Ensmenger Hugo | - | Karlen Salih | 0 : 1 |
7. | Grimm Ernst | - | Schneider Hanspeter | 1 : 0 |
8. | Felgitsch Karl | - | Niederberger Nicolas | 0 : 1 |
Resultate der 1. Hauptrunde vom 24. August 2015
1. | Bellmann Rambert | - | Theiler Franz | 0 : 1 |
2. | Gabersek Albert | - | Flecklin Othmar | 0.5 : 0.5 |
Flecklin Othmar | Gabersek Albert | 0 : 1 ff | ||
3. | Hoffmann Sebastian | - | Bouzidi Mouhamed | 0 : 1 |
4. | Schmid Guido | - | Odermatt Klaus | 1 : 0 ff |
5. | Burger Nico | - | Speck Hans | 1 : 0 |
6. | Meier Manuel | - | Portmann Daniel | 0 : 1 |
7. | Karlen Salih | - | Balkovec Josef | 1 : 0 |
8. | Tesic Burivoje | - | Baumann Kurt | 0.5 : 0.5 |
Baumann Kurt | Tesic Burivoje | 1 : 0 | ||
9. | Ensmenger Hugo | - | Burri Marco | 1 : 0 ff |
10. | Ahmeti Danush | - | Glanzmann Boris | 1 : 0 |
11. | Suter Ramon | - | Popp Dominik | 0.5 : 0.5 |
Popp Dominik | Suter Ramon* | 0.5 : 0.5 | ||
12. | Grimm Ernst | - | Studer René | 1 : 0 |
13. | Sigrist Roman | - | Schneider Hanspeter | 0 : 1 ff |
14. | Mazzoni Renzo | - | Rupp Werner | 1 : 0 |
15. | Niederberger Nicolas | - | Steiner Gabriel | 1 : 0 |
16. | Ludwig Jürg | - | Felgitsch Karl | 0 : 1 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zweifel, Richard | Zug | 9.0 | 46.0 | 434.5 |
2. | Kovac, Lubomir | Goldau-Schwyz | 7.0 | 51.0 | 429.0 |
3. | Ziswiler, Peter | Goldau-Schwyz | 6.0 | 50.5 | 414.0 |
4. | Betschart Alois | Schwyz | 6.0 | 47.0 | 416.0 |
5. | Schuler,Ralph | Seeven | 5.5 | 52.5 | 397.5 |
6. | Wespi, André | Goldau-Schwyz | 5.5 | 52.0 | 418.5 |
7. | Bissig, Kurt | Altdorf | 5.5 | 47.0 | 393.0 |
8. | Kuhn, Othmar | Goldau-Schwyz | 5.5 | 42.5 | 396.5 |
9. | Filiberti, Bruno | Goldau-Schwyz | 5.0 | 51.5 | 391.5 |
10. | Ziswiler, Walter | Goldau-Schwyz | 5.0 | 49.5 | 386.0 |
11. | Gretener, Kurt | Baar | 5.0 | 43.5 | 406.5 |
12. | Epp, Bernhard | Altdorf | 5.0 | 42.0 | 373.0 |
13. | Zweifel, Gavin | Zug | 5.0 | 35.5 | 359.0 |
14. | Camenzind,Merlin | Gersau | 5.0 | 34.5 | 351.0 |
15. | Muheim, Roland | Altdorf | 4.5 | 39.0 | 353.0 |
16. | Schnyder, Josef | Brunnen | 4.0 | 46.5 | 373.0 |
17. | Fischer, Roland | Goldau-Schwyz | 4.0 | 39.5 | 379.5 |
18. | Camenzind, Marzell | Brunnen | 4.0 | 37.5 | 343.5 |
19. | Schuler,Anni | Schwyz | 4.0 | 33.5 | 321.5 |
20. | Murat,Kanan | Brunnen | 4.0 | 32.0 | 325.0 |
21. | Brendel,Omar | Brunnen | 4.0 | 30.0 | 332.5 |
22. | Eck,Lukas | Sisikon | 3.5 | 37.0 | 344.5 |
23. | Kuhn,Oliver | Luzern | 3.0 | 38.0 | 349.5 |
24. | Burazor,Jasmina | Rickenbach, Sch | 3.0 | 30.5 | 314.0 |
25. | Popovic, Stevo | Goldau-Schwyz | 3.0 | 29.5 | 299.5 |
26. | Banz, Verena | Goldau-Schwyz | 2.0 | 34.0 | 302.5 |
27. | Städerlin,Alex | 2.0 | 30.5 | 300.0 | |
28. | Grunermelova, Ludmil | Neuheim | 1.0 | 31.5 | 302.0 |
Heute 74
Monat 1781
Insgesamt 110213
12.05.2018 12:05 - 05:05
Vierwaldstättersee-GP Runde 3
31.05.2018 12:05 - 12:05
Meldeschluss IGM 18/19
09.06.2018 11:06 - 08:06
Innerschweizerische Blitzmeisterschaft in Gisikon
09:10 22.10.2018 - 10:10 26.10.2018
IGM 18/19 Runde 1
01.11.2018 - 04.11.2018
Luzerner Open / Offene Innerschweizer Meisterschaft (1.-4.11.2018)
09:11 12.11.2018 - 10:11 16.11.2018
IGM 18/19 Runde 2
18.11.2018 09:11 - 09:11
Schachtag 2018 in Entlebuch
09:11 26.11.2018 - 10:11 30.11.2018
IGM 18/19 Runde 3
09:12 10.12.2018 - 10:12 14.12.2018
IGM 18/19 Runde 4
07.01.2019 09:01 - 09:01
IGM 18/19 Runde 5