Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
1. | Portmann Daniel | Emmenbrücke | 6.0 | 28.5 | 162.0 |
2. | Cremer Kevin | Luzern | 6.0 | 27.0 | 155.5 |
3. | Fischer Lukas | Rothenburg | 6.0 | 26.0 | 156.5 |
4. | Karl Hans | Bergdietikon | 5.0 | 27.5 | 152.5 |
5. | Benmia Belhadri | Luzern | 5.0 | 27.0 | 156.5 |
6. | Speck Hans | Luzern | 5.0 | 26.5 | 154.5 |
7. | Riedener Toni | Ennetbürgen | 5.0 | 25.5 | 150.0 |
8. | Wespi André | Brunnen | 4.5 | 27.0 | 156.5 |
9. | Stauber Matija | Baar | 4.5 | 26.5 | 159.5 |
10. | Balkovec Josef | Ebikon | 4.5 | 25.5 | 147.5 |
11. | Dittli Thomas | Flüelen | 4.5 | 24.5 | 151.5 |
12. | Huber Raffael | Altdorf | 4.0 | 30.0 | 161.0 |
13. | Kuhn Othmar | Seewen | 4.0 | 26.0 | 154.0 |
14. | Liembd Kurt | Hergiswil NW | 4.0 | 26.0 | 147.0 |
15. | Maurer Fritz | Bern | 4.0 | 25.5 | 153.0 |
16. | Bellmann Rambert | Luzern | 4.0 | 25.5 | 148.0 |
17. | Lustenberger Josef | Horw | 4.0 | 24.5 | 152.5 |
18. | Fischer Max | Sempach Station | 4.0 | 24.5 | 143.5 |
19. | Paholok Igor | Baar | 4.0 | 23.0 | 139.0 |
20. | Isch Moritz | Luzern | 4.0 | 22.0 | 142.5 |
21. | Knecht Anton | Altdorf | 4.0 | 20.5 | 134.5 |
22. | Betschart Alois | Schwyz | 3.5 | 23.5 | 138.5 |
23. | Flecklin Othmar | Hospental | 3.5 | 23.0 | 140.5 |
24. | Köpfli Daniel | Ebikon | 3.5 | 22.5 | 145.0 |
25. | Gabriel Toni | Horw | 3.5 | 21.5 | 147.0 |
26. | Reiser Franz | Ennetbürgen | 3.5 | 21.5 | 142.0 |
27. | Müller Jens-Olaf | Cham | 3.5 | 20.5 | 132.5 |
28. | Epp Bernhard | Altdorf | 3.5 | 19.5 | 137.0 |
29. | Briker Rafael | Schwyz | 3.5 | 19.5 | 132.5 |
30. | Schneeberger Paul | Luzern | 3.5 | 18.5 | 137.5 |
31. | Sigrist Roman | Meggen | 3.0 | 23.5 | 130.5 |
32. | Stauber Rudolf | Baar | 3.0 | 23.0 | 136.5 |
33. | Wespi Josef | Sempach Station | 3.0 | 22.0 | 138.0 |
34. | Sonder David | Stansstad | 3.0 | 20.5 | 129.5 |
35. | Zgraggen Ernst | Erstfeld | 3.0 | 18.5 | 127.5 |
36. | Camenzind Marzell | Gersau | 3.0 | 17.0 | 124.5 |
37. | Inderbitzin Albert | Altdorf | 2.5 | 25.5 | 134.0 |
38. | Schuler Ralph | Seewen | 2.5 | 24.5 | 140.5 |
39. | Von Wyl Urs | Buochs | 2.5 | 21.5 | 129.5 |
40. | Muheim Roland | Flüelen | 2.5 | 16.5 | 119.5 |
41. | Hobi Robert | Udligenswil | 2.0 | 20.5 | 127.0 |
42. | Waaijenberg Annette | Oberägeri | 2.0 | 20.0 | 134.5 |
43. | Schaub Beat | Schwyz | 2.0 | 19.0 | 124.5 |
44. | Ziemssen Erhard | Kriens | 2.0 | 17.0 | 118.0 |
45. | Rupp Werner | Luzern | 2.0 | 16.0 | 119.5 |
46. | Deecke Dieter | Walchwil | 1.5 | 20.0 | 122.5 |
47. | Immoos Rosi | Morschach | 1.0 | 16.0 | 115.5 |
48. | Rothenbühler Andreas | Erstfeld | 0.0 | 14.5 | 121.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | |
1. | Spichtig, Elija | U13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 163.0 | ||
2. | Distel, Tim | U18 | 1371 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 161.5 | |
3. | Villiger, Jan | U18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 151.0 | ||
4. | Frey, Fabian | U18 | 1668 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 160.5 | |
5. | Stalder, Aaron | U18 | 1437 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 158.5 | |
6. | Spichtig, Noé | U13 | 1381 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 151.0 | |
7. | Vijayananda, Somesh | U18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 148.0 | ||
8. | Roos, Marius | U18 | 1302 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 147.5 | |
9. | Sidler, Raoul | U13 | 1264 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 157.0 | |
10. | Richter, Daniel | U13 | 1528 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 147.5 | |
11. | Walzer, Maja | U13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 141.0 | ||
12. | Frey, Michelle | U18 | 1236 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 142.0 | |
13. | Camenzind, Ramon | U13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 136.0 | ||
14. | Vanossi, Samuel | U13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 143.5 | ||
15. | Ineichen, Oliver | U13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 142.5 | ||
16. | Waser, Janis | U13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 143.5 | ||
17. | Föhn, Nicolas | U13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 142.5 | ||
18. | Schwander, Vital | U13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 133.5 | ||
19. | Beyeler, Lilo | U13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 135.5 | ||
20. | Kubinka, Lionel | U13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 123.5 | ||
21. | Richter, Benjamin | U13 | 1207 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 134.5 | |
22. | Nigg, Julian | U13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 129.0 | ||
23. | Iten, Celine | U13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 137.0 | ||
24. | Camenzind, David | U13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 126.0 | ||
25. | Ambrosone, Matteo | U13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 125.0 | ||
26. | Camenzind, Marco | U13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 124.5 | ||
27. | Schwander, Theodor | U13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 123.0 | ||
28. | Mahdi, Mirzai | U18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 124.0 |
Vierwaldstättersee-GP 2017 - Kategorie U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | |
1. | Mattenberger, Mathias | U10 | 1229 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 153.5 | |
2. | Gut, Raphael | U10 | 1200 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 156.5 | |
3. | Paholok, Adam | U10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 152.5 | ||
4. | Mattenberger, Dominik | U10 | 1200 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 150.0 | |
5. | Braun, Jonathan | U10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 144.0 | ||
6. | Zumbühl, Elias | U10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 157.5 | ||
7. | Gut, Lionel | U10 | 1305 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 146.5 | |
8. | Sidler, Alain | U10 | 1160 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 146.0 | |
9. | Szabo, Zoltan | U10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 145.5 | ||
10. | Dubovac, Costa | U10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 134.5 | ||
11. | De Rosa, Michael | U10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 140.5 | ||
12. | Albisser, Fabio | U10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 144.5 | ||
13. | Nechai, Fedor | U10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 146.0 | ||
14. | Baltermi, Andrin | U10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 143.0 | ||
15. | Ramelli, Raffaele | U10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 130.5 | ||
16. | Jacovo, Dario | U10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 127.0 | ||
17. | Bosov, Jvo | U10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 120.5 | ||
18. | Nechai, Marta | U10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 126.0 | ||
19. | Ineichen, Nicholas | U10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 130.0 | ||
20. | Zengin, Kerem | U10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 138.5 | ||
21. | Andrianov, Sascha | U10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 140.5 | ||
22. | Beyeler, Ueli | U10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 115.5 | ||
23. | Nechai, Illia | U10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 122.0 |
Die Innerschweizer Schüler-Einzelmeisterschaft 2016 ist Geschichte. Mit 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können wir auf ein erfreuliches Teilnehmerfeld zurückschauen. Zu verdanken ist dies in erster Linie den Schulschachprofis von Peter Hug, die einen Grossteil der Spielerinnen Spieler ausmachten.
Dank gebührt den Teilnehmenden, gab es doch kaum Zwistigkeiten. Urs Vlach sei für seine tolle Organisation gedankt. Aufgrund seiner Initiative hat die ISEM wieder neuen Schwung erhalten.
Gewonnen wurde die ISEM 2016 von Aryan Anand aus Baden. Herzliche Gratulation! Doch da Aryan nicht Mitglied eines ISV gemeldeten Vereins ist, konnte er keinen ISEM-Titel erringen.
Sieger bei der Kategorie U18 wurde Michelle Frey vor Marius Roos und Aaron Stalder.
Bei der U13 ging der Sieg an Fabian Frey, vor Tim Distel und Noé Spichtig
Bei der U10 siegte Aryan Anand. Elija Spichtig als Zweitplatzierter erbte aus oben erwähntem Grund den Titel bei der U10, gefolgt von Elias Zumbühl und Lionel Gut. Die Resultate im Detail sowie der Turnierverlauf sind hier nachzulesen.
Einige Impressionen folgen in den nächsten Tagen...
Der Schachtag 2016 ist bereits wieder Geschichte. Der Schachclub Baar und der Innerschweizer Schachverband bedankt sich bei exakt 100 Teilnehmern! Bericht in der Zuger Zeitung.
Die Podestplätze:
Kategorie A: 1. Lubomir Kovac (SV Goldau-Schwyz), 2. Guido Schmid (SK Entlebuch), 3. Andrin Wüest (SG Luzern) - Rangliste
Kategorie B: 1. Roland Zoder (SC Baar), 2. Kobo Rickenbach (SK Hergiswil), 3. Andreas Wüst (SG Emmenbrücke) - Rangliste
Kategorie C: 1. Veaceslav Salcov (SG Luzern), 2. Armend Ymeri (SG Emmenbrücke), 3. Annette Waaijenberg (SC Baar) - Rangliste
Kategorie Schüler: 1. Aaron Stalder (SG Luzern), 2. Fabian Roshardt (SK Zug), 3. Robin Holzgang (SC Cham) - Rangliste
Sektionswertung: 1. SG Luzern, 2. SC Baar und SG Emmenbrücke - Rangliste
Siegerfotos:
Kategorie A:
Kategorie B:
Kategorie C:
Kategorie Schüler:
Sponsor:
Die Zentralschweizer Schach Senioren führen im nächsten Jahr wiederum die Zentralschweizer Seniorenmeisterschaft durch. Teilnahmeberechtigt sind Schachspieler mit Jahrgang 1957 oder älter mit Wohnsitz in der Zentralschweiz oder Mitgliedschaft in einem Zentralschweizer Schachklub. Anmeldeschluss ist der 5. Januar 2017.
Das Finale findet am Dienstag, 18. Oktober um 19 Uhr im Schachmuseum in Kriens statt.
Gabersek Albert |
- | Hoffmann Sebastian | 1 : 0 |
Heute 4
Monat 947
Insgesamt 189248